※點擊產品圖像即可查看等效電路圖。
Package | Ic | 600V | 1200V | |
---|---|---|---|---|
U series | U series | V series | ||
M262 | 50A | |||
75A | ||||
100A | ||||
150A | ![]() | |||
M259 | 200A | |||
300A |
:新產品
:更新
:開發中
※點擊產品圖像即可查看等效電路圖。
Package | Ic | 1200V | 1700V | ||
---|---|---|---|---|---|
V series | V series | ||||
Soft turn off Low side configuration | Soft turn off High side configuration | Low switching loss Low side configuration | Low switching loss High side configuration | ||
M271 | 650A | ||||
M272 | 1000A | ||||
1400A |
:新產品
:更新
:開發中
注: PrimePACKTM為Infineon Technologies公司的注冊商標。
※點擊產品圖像即可查看等效電路圖。
Package | Ic | 1200V | 1700V | ||
---|---|---|---|---|---|
V series | V series | ||||
Boost (Low side) Chopper | Buck (High side) Chopper | Boost (Low side) Chopper | Buck (High side) Chopper | ||
M271 | 900A | ||||
:新產品
:更新
:開發中
注: PrimePACKTM為Infineon Technologies公司的注冊商標。
※點擊產品圖像即可查看等效電路圖。
Package | Ic | 1200V |
---|---|---|
High Speed IGBT | ||
M249 | 200A | |
300A | ||
400A |
:新產品
:更新
:開發中
商品名稱:v系列第六代IGBT模塊
商品概要:
產品型號 | 參數說明 | 封裝形式 | 技術資料 |
2MBI225VJ-120-50 | 1200V,225A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 | ||
2MBI225VN-120-50 | 1200V,225A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 | ||
2MBI300VJ-120-50 | 1200V,300A/TC=80℃,飽和壓降1.90 | ||
2MBI300VN-120-50 | 1200V,300A/TC=80℃,飽和壓降1.9 | ||
2MBI450VJ-120-50 | 1200V,450A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 | ||
2MBI450VN-120-50 | 1200V,450A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 | ||
2MBI600VJ-120-50 | 1200V,600A/TC=80℃,飽和壓降1.90 | ||
2MBI600VN-120-50 | 1200V,600A/TC=80℃,飽和壓降1.90 | ||
6MBI50VA-120-50 | 1200V,50A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 | ||
6MBI50VW-120-50 | 1200V,50A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 | ||
6MBI75VA-120-50 | 1200V,75A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 | ||
6MBI75VW-120-50 | 1200V,75A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 | ||
6MBI100VA-120-50 | 1200V,100A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 | ||
6MBI150VB-120-50 | 1200V,150A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 | ||
6MBI150VX-120-50 | 1200V,150A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 | ||
7MBR25VM120-50 | 1200V,25A/TC=25℃,飽和壓降2.3 | ||
7MBR25VP120-50 | 1200V,25A/TC=25℃,飽和壓降2.3 | ||
7MBR25VW120-50 | 1200V,25A/TC=25℃,飽和壓降2.3 | ||
7MBR25VY120-50 | 1200V,25A/TC=25℃,飽和壓降2.3 | ||
7MBR50VM120-50 | 1200V,50A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 | ||
7MBR50VP060-50 | 600V,50A/TC=25℃,飽和壓降2.8 | ||
7MBR50VP120-50 | 1200V,50A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 | ||
7MBR75VN120-50 | 1200V,75A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 | ||
7MBR75VP060-50 | 600V,50A/TC=25℃,飽和壓降2.8 | ||
7MBR100VN120-50 | 1200V,100A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 | ||
7MBR100VP060-50 | 600V,100A/TC=25℃,飽和壓降2.8 | ||
7MBR100VR120-50 | 1200V,100A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 | ||
7MBR150VN120-50 | 1200V,150A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 | ||
7MBR150VR060-50 | 600V,150A/TC=25℃,飽和壓降2.8 | ||
7MBR150VR120-50 | 1200V,150A/Tc=80℃,飽和壓降1.9 |
商品名稱:U系列改良版U4系列
商品概要:
商品名稱:大電流IGBT模塊
商品概要:
商品名稱:S系列第四代IGBT
商品概要:
單列直插S系列6合1 IGBT | |||
產品型號 | 參數說明 | 封裝形式 | 技術資料 |
6MBI10GS-060 | 600V,10A/TC=25℃,飽和壓降2.8 | M619 | |
6MBI15GS-060 | 600V,15A/TC=25℃,飽和壓降2.8 | M619 | |
6MBI20GS-060 | 600V,20A/TC=25℃,飽和壓降2.8 | M619 | |
S系列第四代IGBT模塊 | |||
產品型號 | 參數說明 | 封裝形式 | 技術資料 |
1MBI200S-120 | 1200V,300A/TC=25℃,飽和壓降2.3 | M127 | |
1MBI300S-120 | 1200V,400A/TC=25℃,飽和壓降2.3 | M127 | |
1MBI400S-120 | 1200V,600A/TC=25℃,飽和壓降2.3 | M127 | |
2MBI100S-120 | 1200V,150A/TC=25℃,飽和壓降2.3 | M234 | |
2MBI100SC-120 | 1200V,150A/TC=25℃,飽和壓降2.3 | M233 | |
2MBI150S-120 | 1200V,200A/TC=25℃,飽和壓降2.3 | M233 | |
2MBI150SC-120 | 1200V,200A/TC=25℃,飽和壓降2.3 | M234 | |
2MBI200S-120 | 1200V,300A/TC=25℃,飽和壓降2.3 | M234 | ![]() |
2MBI200SB-120 | 1200V,300A/TC=25℃,飽和壓降2.3 | M235 | |
2MBI300S-120 | 1200V,400A/TC=25℃,飽和壓降2.3 | M238 | |
2MBI75S-120 | 1200V,100A/TC=25℃,飽和壓降2.3 | M232 | |
6MBI100S-120 | 1200V,150A/TC=25℃,飽和壓降2.3 | M626 | |
6MBI10S-120 | 1200V,15A/TC=25℃,飽和壓降2.3 | M623 | |
6MBI15S-120 | 1200V,25A/TC=25℃,飽和壓降2.3 | M623 | |
6MBI25S-120 | 1200V,35A/TC=25℃,飽和壓降2.3 | M623 | |
6MBI35S-120 | 1200V,50A/TC=25℃,飽和壓降2.3 | M623 | |
6MBI50S-120 | 1200V,75A/TC=25℃,飽和壓降2.3 | M623 | |
6MBI75S-120 | 1200V,100A/TC=25℃,飽和壓降2.3 | M626 |
商品名稱:P系列1004V IGBT
商品概要:
產品型號 | 參數說明 | 封裝形式 | 技術資料 |
2MBI50P-140 | 1400V,50A/TC=25℃,飽和壓降2.7 | m232 | |
2MBI75P-140 | 1400V,75A/TC=25℃,飽和壓降2.7 | m232 | |
2MBI100PC-140 | 1400V,100A/TC=25℃,飽和壓降2.7 | m233 | |
2MBI150PC-140 | 1400V,150A/TC=25℃,飽和壓降2.7 | M233 | |
2MBI200PB-140 | 1400V,200A/TC=25℃,飽和壓降2.7 | M235 | |
2MBI300P-140 | 1400V,300A/TC=25℃,飽和壓降2.7 | M238 | |
1MBI600PX-140 | 1400V,600A/TC=25℃,飽和壓降2.85 | M138 | |
1MBI600PX-120 | 1400V,600A/TC=25℃,飽和壓降2.85 | M138 |
商品名稱:EconoPACK? IPM模塊
商品概要:
智能 IGBT 模塊 -IPM | |||||||
| |||||||
產品型號 | 參數說明 | 封裝形式 | 技術資料 | ||||
6MBP50TEA060 | 600V,50A,飽合壓降1.8 | P622 | |||||
6MBP75TEA060 | 600V,75A,飽合壓降1.8 | P622 | |||||
6MBP100TEA060 | 600V,100A,飽合壓降1.8 | P622 | |||||
6MBP150TEA060 | 600V,150A,飽合壓降1.8 | P622 | |||||
7MBP50TEA060 | 600V,50A,飽合壓降1.8 | P622 | |||||
7MBP75TEA060 | 600V,75A,飽合壓降1.8 | P622 | |||||
7MBP100TEA060 | 600V,100A,飽合壓降1.81 | P622 | |||||
7MBP150TEA060 | 600V,150A,飽合壓降1.8 | P622 |
富士EconoPACK? IGBT智能模塊IGBT-IPM (1200V級) | |||
產品型號 | 參數說明 | 封裝形式 | 技術資料 |
6MBP25TEA120 | 1200V,25A/Tc=25℃,飽合壓降2.4 | P622 | |
6MBP50TEA120 | 1200V,50A/Tc=25℃,飽合壓降2.4 | P622 | |
6MBP75TEA120 | 1200V,75A/Tc=25℃,飽合壓降2.2 | P622 | |
7MBP25TEA120 | 1200V,100A/Tc=25℃,飽合壓降2.2 | P622 | |
7MBP50TEA120 | 1200V,50A/Tc=25℃,飽合壓降2.2 | P622 | |
7MBP75TEA120 | 1200V,75A/Tc=25℃,飽合壓降2.2 | P622 |
商品名稱:R系列智能IGBT模塊
商品概要:
智能 IGBT 模塊 -IPM | |||||||
| |||||||
產品型號 | 參數說明 | 封裝形式 | 技術資料 | ||||
6MBP15RH-060 | 600V,15A,飽合壓降2.7 | P617 | |||||
6MBP20RH-060 | 600V,20A,飽合壓降2.7 | P617 | |||||
6MBP30RH-060 | 600V,30A,飽合壓降2.7 | P617 | |||||
R系列IGBT智能模塊IGBT-IPM | |||||||
產品型號 | 參數說明 | 封裝形式 | 技術資料 | ||||
6MBP50RA060 | 600V,50A,飽合壓降2.8 | P610 | |||||
6MBP75RA060 | 600V,75A,飽合壓降2.8 | P610 | |||||
6MBP100RA060 | 600V,100A,飽合壓降2.8 | P611 | |||||
6MBP150RA060 | 600V,150A,飽合壓降2.8 | M611 | |||||
6MBP200RA060 | 600V,200A,飽合壓降2.8 | P612 | |||||
6MBP300RA060 | 600V,300A,飽合壓降2.8 | P612 | |||||
7MBP50RA060 | 600V,50A,飽合壓降2.8 | P610 | |||||
7MBP75RA060 | 600V,75A,飽合壓降2.8 | P610 | |||||
7MBP100RA060 | 600V,100A,飽合壓降2.8 | P611 | |||||
7MBP150RA060 | 600V,150A,飽合壓降2.8 | P611 | |||||
7MBP200RA060 | 600V,200A,飽合壓降2.8 | P612 | |||||
7MBP300RA060 | 600V,300A,飽合壓降2.8 | P612 | |||||
6MBP50RTB060 | 600V,50A,飽合壓降2.3 | P610 | |||||
6MBP75RTB060 | 600V,75A,飽合壓降2.3 | P610 | |||||
6MBP100RTB060 | 600V,100A,飽合壓降2.3 | P611 | |||||
6MBP150RTBA060 | 600V,150A,飽合壓降2.3 | P611 | |||||
7MBP50RTB060 | 600V,50A,飽合壓降2.3 | P610 | |||||
7MBP75RTB060 | 600V,75A,飽合壓降2.3 | P611 | |||||
7MBP100RTB060 | 600V,100A,飽合壓降2.3 | P611 | |||||
7MBP150RTB060 | 600V,150A,飽合壓降2.3 | P611 | |||||
6MBP25RA120 | 1200V,25A,飽合壓降2.8 | P610 | |||||
6MBP50RA120 | 1200V,50A,飽合壓降2.8 | P611 | |||||
6MBP75RA120 | 1200V,75A,飽合壓降2.8 | P611 | |||||
6MBP100RA120 | 1200V,100A,飽合壓降2.8 | P612 | |||||
6MBP150RA120 | 1200V,100A,飽合壓降2.8 | P612 | |||||
7MBP25RA120 | 1200V,25A,飽合壓降2.8 | P610 | |||||
7MBP50RA120 | 1200V,50A,飽合壓降2.8 | P611 | |||||
7MBP75RA120 | 1200V,75A,飽合壓降2.8 | P611 | |||||
7MBP100RA120 | 1200V,100A,飽合壓降2.8 | P612 |
商品名稱:EconoPIM? PIM模塊
商品概要:
集成整流橋 IGBT-PIM | |||||||
| |||||||
產品型號 | 參數說明 | 封裝形式 | 技術資料 | ||||
7MBR25UA120 | 1200V,25A/Tc=25℃,飽合壓降2.1 | M711 | |||||
7MBR35UA120 | 1200V,35A/Tc=25℃,飽合壓降1.95 | M711 | |||||
7MBR35UB120 | 1200V,35A/Tc=25℃,飽合壓降2.0 | ||||||
7MBR50UA120 | 1200V,50A/Tc=25℃,飽合壓降1.90 | M711 | |||||
7MBR50UB120 | 1200V,50A/Tc=80℃,飽合壓降2.0 | M712 | |||||
7MBR75UB120 | 1200V,75A/Tc=25℃,飽合壓降1.80 | M712 | |||||
7MBR100UB120 | 1200V,100A/Tc=25℃,飽合壓降1.90 | M712 |
商品名稱:R系列PIM模塊
商品概要:
集成整流橋 IGBT-PIM
| |||||||
產品型號 | 參數說明 | 封裝形式 | 技術資料 | ||||
7MBR10SA120 | 1200V,100A/Tc=80℃,飽合壓降2.6 | M711 | |||||
7MBR15SA120 | 1200V,10A/Tc=80℃,飽合壓降2.6 | M711 | |||||
7MBR25SA120 | 1200V,25A/Tc=80℃,飽合壓降2.6 | M711 | |||||
7MBR35SB120 | 1200V,35A/Tc=80℃,飽合壓降2.7 | M712 | |||||
7MBR50SB120 | 1200V,50A/Tc=80℃,飽合壓降2.7 | M712 | ![]() | ||||
含整流橋7合1 600V IGBT模塊-PIM | |||||||
產品型號 | 參數說明 | 封裝形式 | 技術資料 | ||||
7MBR30SA060 | 600V,30A/Tc=80℃,飽合壓降2.4 | M711 | |||||
7MBR50SA060 | 600V,30A/Tc=80℃,飽合壓降2.4 | M711 | |||||
7MBR50SB060 | 600V,50A/Tc=80℃,飽合壓降2.4 | M712 | |||||
7MBR75SB060 | 600V,75A/Tc=80℃,飽合壓降2.55 | M712 | |||||
7MBR100SB060 | 600V,100A/Tc=80℃,飽合壓降2.6 | M712 |
商品名稱:R系列PIM模塊
商品概要:
600V/1200V SmallPACK 6 in1小封裝 IGBT模塊 |